Hole in One
Vi jobber fortløpende med å oppdatere listen etter oppdatering til ny webside.
Har du fått Hole In One? Registrer dette selv via denne linken -> Klikk her
Klubben vil da få melding om dette og kan godkjenne HIO.
Har du fått Hole In One? Registrer dette selv via denne linken -> Klikk her
Klubben vil da få melding om dette og kan godkjenne HIO.
Onsøy Golfbane
2025
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Knut Bøhle | Onsøy Golfklubb | 12.05.2025 | 8 | PW |
2024
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Lasse Ringom | Onsøy Golfklubb | 08.08.2024 | 16 | |
Christian A. Karlsen | Onsøy Golfklubb | 30.07.2024 | 16 | |
Per Arne Ruud | Onsøy Golfklubb | 19.07.2024 | 16 | |
Per Magne Hauger | Onsøy Golfklubb | 20.06.2024 | 13 | |
Lukas Fahlström | 24.05.2024 | 13 | ||
Henrik Kjelsrud Johansen | 14.05.2024 | 8 | ||
Rune Lindberg | Onsøy Golfklubb | 08.04.2024 | 8 | |
Jan Erik Foss | 07.04.2024 | 8 | ||
Erik Beier Jensen | 29.03.2024 | 13 |
2023
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Lasse Ringom | Onsøy Golfklubb | 19.09.2023 | 3 | |
Alexander Gravnås | Onsøy Golfklubb | 27.06.2023 | 8 | |
Ruben Kristengård | 11.06.2023 | 16 | ||
Ronny Thom | Onsøy Golfklubb | 22.05.2023 | 13 |
2022
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Trond Paulsen | Onsøy Golfklubb | 25.08.2022 | 16 | |
Magnus Johansen | Onsøy Golfklubb | 12.08.2022 | 16 | |
Rolf Kvame | Onsøy Golfklubb | 07.07.2022 | 13 | |
Marit Nybraaten Hansen | Onsøy Golfklubb | 12.05.2022 | 8 | |
Wilhelm Frydenberg | 26.04.2022 | 16 | ||
Joakim Vars Nilsen | 02.04.2022 | 16 | ||
Kristian Mjølnerød | Onsøy Golfklubb | 19.03.2022 | 8 |
2021
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Magnus Johansen | Onsøy Golfklubb | 12.08.2021 | 16 | |
Ulf Gustafsson | Onsøy Golfklubb | 22.06.2021 | 8 |
2020
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Laila Hansen | Huseby & Hankø GK | 26.04.2020 | 16 |
2019
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Iren Løkkeberg Lyngnes | Onsøy Golfklubb | 25.08.2019 | 8 | |
Mikael Wibrån | Onsøy Golfklubb | 11.07.2019 | 16 |
2018
Navn | Klubb | Dato | Hull | Kølle |
---|---|---|---|---|
Morten Bye | Onsøy Golfklubb | 25.09.2018 | 16 | |
Trond Hermansen | Onsøy Golfklubb | 01.09.2018 | 8 |